Precision Tailoring
Size & Fit Directory
All garments are pre-shrunk with organic silicone softening. Minimal shrinkage under cold wash (<1.5%).
Heavyweight Boxy Tees (Inches)
| Size | Chest (Pit-to-Pit) | Length (HSP to Hem) | Shoulder Drop |
|---|---|---|---|
| Small (S) | 42" | 27.5" | 20.5" |
| Medium (M) | 44" | 28.5" | 21.5" |
| Large (L) | 46.5" | 29.5" | 22.5" |
| X-Large (XL) | 49" | 30.5" | 23.5" |
| XX-Large (XXL) | 51.5" | 31.5" | 24.5" |
Trousers & Denim (Inches)
| Waist Tag | Natural Waist | Inseam | Leg Opening |
|---|---|---|---|
| 30 | 31" | 30" | 8.5" |
| 32 | 33" | 31" | 9.0" |
| 34 | 35" | 32" | 9.25" |
| 36 | 37" | 32" | 9.5" |
